Langwaffe | ||
Disziplin | Luftgewehr | Kleinkaliber |
Jahr | ||
1997 | Bernd Schäfers | Björn Tappe |
1998 | Björn Tappe | Björn Tappe |
1999 | Karsten Sander | Marc Tempelmeier |
2000 | Karsten Sander | Karsten Sander |
2001 | Karsten Sander | Karsten Sander |
2002 | Sebastian Bollhorst | Karsten Sander |
2003 | Karsten Sander | Dirk Tappe |
2004 | Tobias Hagemann | Tobias Hagemann |
2005 | Tobias Hagemann | Tobias Hagemann |
2006 | Tobias Hagemann | Tobias Hagemann |
2007 | Tobias Hagemann | Tobias Hagemann |
2008 | ||
2009 | ||
2010 | ||
2011 | ||
2012 | ||
2013 | Dominic Tieker | Dominic Tieker |
2014 | ||
2015 | ||
2016 | ||
2017 | ||
2018 | ||
2019 | ||
2020 | ||
Kurzwaffe | ||
Disziplin | Luftpistole | Sportpistole |
Jahr | ||
1997 | ||
1998 | ||
1999 | ||
2000 | ||
2001 | Maxim Starzew | |
2002 | Sebastian Bollhorst | |
2003 | Rene´Göhring | Rene´Göhring |
2004 | Rene´Göhring | Tim Kahle |
2005 | Kai Schlottmann | Tim Kahle |
2006 | Tim Kahle | Tim Kahle |
2007 | Tim Kahle | Tim Kahle |
2008 | ||
2009 | Markus Hausherr | |
2010 | Markus Hausherr | |
2011 | Markus Hausherr | Markus Luttermann |
2012 | Dominic Tieker | Pascal Schütte |
2013 | Pascal Schütte | |
2014 | Dominic Tieker | |
2015 | Frederic Schaak | Frederic Schaak |
2016 | Frederic Schaak | |
2017 | ||
2018 | ||
2019 | ||
2020 |