Langwaffe | |||
Disziplin | Luftgewehr - Schlinge | Luftgewehr - liegend | Luftgewehr |
Jahr | |||
1997 | Carsten Detering | Daniel Nietfeld | |
1998 | Tobias Hagemann | Daniel Nietfeld | Daniel Nietfeld |
1999 | Tobias Hagemann | Tobias Hagemann | Mirko Kopetz |
2000 | Carsten Reese | Tobias Hagemann | Tobias Hagemann |
2001 | Tobias Hagemann | Tobias Hagemann | |
2002 | Rene´Eikenhorst | ||
2003 | Sabrina Windhorst | ||
2004 | Pascal Schütte | ||
2005 | Dominic Tieker | Pascal Schütte | Dominic Tieker |
2006 | Pascal Schütte | Pascal Schütte | Markus Luttermann |
2007 | Pascal Schütte | Pascal Schütte | Pascal Schütte |
2008 | Pascal Schütte | Pascal Schütte | |
2009 | Dominic Tieker | Jan Tysper | Dominic Tieker |
2010 | Christian Hausherr | ||
2011 | |||
2012 | Frederic Schaak | ||
2013 | Maximilian Schaak | ||
2014 | Jannik Brock | Frederic Schaak | |
2015 | |||
2016 | Maximilian Schaak | Ben Clasing | |
2017 | |||
2018 | |||
2019 | |||
2020 | |||
Kurzwaffe | |||
Disziplin | Luftpistole - Schlinge | Luftpistole - stehend | Luftpistole - 3 Stellung |
Jahr | |||
1997 | |||
1998 | Sebastian Bollhorst | ||
1999 | Tobias Hagemann | ||
2000 | Carsten Reese | Tobias Hagemann | |
2001 | Carsten Reese | Carsten Reese | Tobias Hagemann |
2002 | Tim Kahle | Tim Kahle | |
2003 | |||
2004 | |||
2005 | Pascal Schütte | Pascal Schütte | Markus Luttermann |
2006 | Markus Luttermann | Pascal Schütte | Pascal Schütte |
2007 | Markus Luttermann | Pascal Schütte | Pascal Schütte |
2008 | Markus Luttermann | Pascal Schütte | Pascal Schütte |
2009 | Pascal Schütte | Pascal Schütte | Markus Luttermann |
2010 | Christian Hausherr | ||
2011 | |||
2012 | |||
2013 | Frederic Schaak | ||
2014 | Jannik Brock | Frederic Schaak | |
2015 | |||
2016 | |||
2017 | |||
2018 | |||
2019 | |||
2020 |