Langwaffe | ||
Disziplin | Luftgewehr | Kleinkaliber - 3 Stellung |
Jahr | ||
1997 | Jochen Tysper | Jochen Tysper |
1998 | Bernd Schäfers | Ulrich Tieker |
1999 | Bernd Schäfers | Ulrich Tieker |
2000 | Ulrich Tieker | Jörn Brockschmidt |
2001 | Günter Brockschmidt | Ulrich Tieker |
2002 | Achim Salge | Achim Salge |
2003 | Ulrich Tieker | Günter Brockschmidt |
2004 | Günter Brockschmidt | Ulrich Tieker |
2005 | Jochen Tysper | Achim Salge |
2006 | Jochen Tysper | Ulrich Tieker |
2007 | Jochen Tysper | Dirk Tappe |
2008 | Ulrich Tieker | Ulrich Tieker |
2009 | Jochen Tysper | Ulrich Tieker |
2010 | Tobias Hagemann | Stefan Rehling |
2011 | Tobias Hagemann | Ulrich Tieker |
2012 | Ulrich Tieker | Ulrich Tieker |
2013 | Tobias Hagemann | Tobias Hagemann |
2014 | ||
2015 | Achim Salge | Dirk Tappe-Klinkhart |
2016 | Tobias Hagemann | Tobias Hagemann |
2017 | ||
2018 | ||
2019 | ||
2020 | ||
Kurzwaffe | ||
Disziplin | Luftpistole | Sportpistole |
Jahr | ||
1997 | Reiner Kahle | Axel Hedemann |
1998 | Reiner Kahle | Heiko Schwake |
1999 | Jürgen Holst | Jürgen Holst |
2000 | Jürgen Holst | Reiner Kahle |
2001 | Reiner Kahle | Axel Hedemann |
2002 | Reiner Kahle | Reiner Kahle |
2003 | Stefan Koch | Stefan Koch |
2004 | Stefan Koch | Axel Hedemann |
2005 | Reiner Kahle | Reiner Kahle |
2006 | Reiner Kahle | Stefan Koch |
2007 | Axel Hedemann | Stefan Koch |
2008 | Stefan Koch | Axel Hedemann |
2009 | ||
2010 | ||
2011 | Günter Brockschmidt | Günter Brockschmidt |
2012 | Günter Brockschmidt | Günter Brockschmidt |
2013 | Stefan Rehling | Günter Brockschmidt |
2014 | Stefan Rehling | Stefan Rehling |
2015 | Achim Salge | |
2016 | Stefan Rehling | Achim Salge |
2017 | ||
2018 | ||
2019 | ||
2020 |